Gefrorene gemischte kalifornische Wintergemüsemischung IQF Supreme 3/4-Wege-Gemüsemischung, Pfefferstreifen, Karotten, Blumenkohl, Brokkoli
1.Wo ist der Standort Ihres Unternehmens? Unser Unternehmen befindet sich in Qingdao, China, einem der größten Häfen C;
Basisinformation.
Modell Nr. | FMV008 |
Lieferzeit | Das ganze Jahr über |
Lieferzeit | Innerhalb von 15–20 Tagen nach Zahlungseingang |
OEM-Service | Ja |
Ernte | 2022 |
GVO | Keiner |
Blanchiert | Ja |
Gefriertyp | IQF |
Zutaten | Erbse/Karotte/Mais/Blumenkohl/Brokkoli/auf Anfrage |
Zertifikate | Brc, ISO, Koscher, Halal, HACCP, FDA |
Produktname | Gefrorenes gemischtes Gemüse |
Transportpaket | Einzelhandelsbeutel oder Karton |
Spezifikation | Erbsen/Karotten/Mais/Blumenkohl/Brokkoli/nach Wunsch mischen |
Warenzeichen | Allianz |
Herkunft | Shandong, China |
HS-Code | 0710900000 |
Produktionskapazität | 5000 Tonnen pro Jahr |
Produktbeschreibung
Produktname: | Gefrorenes gemischtes Gemüse |
Herkunftsort: | Shandong, China |
Vielfalt: | Erbsen, Mais, Karotten, geschnittene Bohnen, Blumenkohl, Brokkoli, Maiskölbchen gemischt oder nach Kundenwunsch |
Jahreszeit: | Das ganze Jahr über |
Anteil Gemüse: | -Gefrorenes, gemischtes 3-Wege-Gemüse: 30 % Maiskörner, 30 % grüne Erbsen, 40 % Karottenwürfel. - Gefrorenes, gemischtes 4-Wege-Gemüse: 25 % Maiskörner, 25 % grüne Erbsen, 25 % Karottenwürfel, 25 % Bohnenstücke. - Gefrorenes Kalifornien Gemischtes Gemüse: 30 % Blumenkohl, 30 % Brokkoli, 40 % Karotten – gefroren Mexiko Gemischtes Gemüse: 25 % Karotten, 25 % Zucchini, 25 % rote Paprika, 25 % Zwiebelscheiben – gefroren 3-Wege-Pfeffer: 30 % rote Paprika, 30 % süßer gelber Pfeffer, 40 % grüner Pfeffer |
Verpackungen: | 1. Einzelhandelsverpackung: - 250 g * 40 Packungen/Karton - 500 g * 20 Packungen/Karton - 1 kg * 10 Packungen/Karton - Oder nach Kundenwunsch2. Karton: -10 kg lose Verpackung pro Karton 3. Private Label Design-Service verfügbar |
Menge/Beförderung: | -10 kg/ctn (lose Verpackung): 26 m pro 40 fcl; - Kleine Verpackung dann in Kartons oder Netzbeutel: 26 m pro 40 fcl - Mit Paletten in Containern: 24 m pro 40 fcl. |
Exportstandard: | Sauber, kein Fremdmaterial, kein Block |
Lieferzeitraum: | Das ganze Jahr über. |
Kapazität jährlich: | 5000 MTS/Jahr |
Zertifizierung: | BRC;ISO22000; HACCP; KOSHER, HALAL |
Preisbedingungen: | FOB, CNF, CIF, |
Mindestbestellmenge: | 1 x 20' FCL |
Versandhafen: | Hafen von Qingdao, China |
Lieferzeit: | 15 Tage nach der Anzahlung |
Zahlungsbedingungen: | - 30 % Anzahlung nach Unterzeichnung des S/C, der Restbetrag 70 % per D/P-Sichtung über die Bank; - 30 % Anzahlung, der Restbetrag gegen die gefaxte Kopie des B/L-Nach der unterzeichneten Verkaufsbestätigung, 30 % Anzahlung, Der Restbetrag wird gegen das bestätigte unwiderrufliche Akkreditiv bei Sicht gezahlt. -Durch Gespräche mit Kunden. |
1.Wo ist der Standort Ihres Unternehmens?
Unser Unternehmen befindet sich in Qingdao, China, einem der größten Häfen Chinas.
2. Was sind Ihre Hauptprodukte?
Wir sind seit mehr als 10 Jahren in der Lebensmittelindustrie tätig. Zu unseren Hauptprodukten gehören frisches Gemüse, gefrorenes Gemüse und Obst sowie gefrorene Produkte.
3. Was ist Ihr MOQ?
10MT für normales Produkt. Kann im Detail besprochen werden, wenn der Kunde weniger verlangt.
4. Kann ich einen Teilversand oder einen gemischten Container buchen?
Auf Kundenwunsch sind wir in der Lage, mehrere verschiedene Artikel in einer Ladung zu verwalten.
5. Wie lange ist Ihre Lieferzeit nach Vorauszahlung?
Bei Massenverpackungen beträgt die Lieferzeit 7–14 Tage. Wenn es sich um eine Privatmarke handelt, beträgt die Frist 20–30 Tage.
6. Wie lautet Ihr Zahlungsziel?
1). 30 % T/T-Anzahlung im Voraus, 70 % Restbetrag vor dem Versand
2). L/C auf Sicht.
3).DP AUF BLICK
Web:qdalliance.en.made-in-china.com
Bei der Qingdao Alliance streben wir stets danach, die Besten zu sein und verbessern uns ständig, um unseren Kunden den bestmöglichen Service zu bieten. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt